No âmbito do SINCRO (Sistema Nacional de Controlo de Velocidade), projeto gerido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), vão entrar hoje, dia 6 de julho, os restantes 25 radares fixos que já tinham sido anunciados em agosto de 2023.
Assim, estes vêm juntar-se aos 98 radares fixos que já se encontravam em funcionamento em Portugal, elevando para 123 o total de radares de controlo de velocidade ativos em Portugal.
No total, contam-se agora com 100 radares de velocidade instantânea e 23 de velocidade média.
Fique com a lista completa com a localização exata de todos os 123 radares:
Estrada | Localização (Distrito, Concelho, Freguesia) | KM | Sentido | Tipo | Velocidade (km/h) |
A1 | Aveiro, Mealhada-Anadia, UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes/São Lourenço do Bairro | 217,4-211,9 | Norte‐Sul | VM | 120 |
A25 | Aveiro, Águeda, UF de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão | 42,4-37,6 | Este‐Oeste | VM | 100 |
A29 | Aveiro, Espinho, Anta e Guetim | 37,3 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A29** | Aveiro, Santa Maria da Feira, São Paio de Oleiros, UF Anta, Guetim | 35-37,2 | Sul-Norte | VM | 100 |
EN223 | Aveiro, Sta. Maria da Feira, Sanfins | 18,8 | Ambos | VI | 70 |
IC2 | Aveiro, Águeda, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga | 238,9 | Sul‐Norte | VI | 90 |
IC2 | Aveiro, Oliveira de Azeméis, UF Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa, Madail | 264,7-266,8 | Ambos | VM | 90 |
IC1 | Beja, Ourique, Santana da Serra | 679,8-682,6 | Ambos | VM | 70 |
IC1 | Beja, Ourique, Santana da Serra | 686,9-688,6 | Ambos | VM | 90 |
EN260** | Beja, Beja, Baleizão | 13,4 | Ambos | VI | 90 |
EN261 | Beja, Aljustrel, UF Aljustrel e Rio de Moinhos | 97,1-98,5 | Ambos | VM | 70 |
A7 | Braga, Guimarães, Serzedelo | 33,2 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A7 | Braga, Guimarães, Serzedelo | 33,6 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A7 | Braga, Guimarães, Candoso (S. Martinho) | 38,1 | Este‐Oeste | VI | 80 |
EN101 | Braga, Guimaraes, Creixomil | 110,729 | Ambos | VI | 70 |
EN103 | Braga, Barcelos, Rio Covo (Santa Eugénia) | 22,942 | Ambos | VI | 70 |
EN206 | Braga, Fafe, Golães | 46,030 | Ambos | VI | 70 |
A3 | Braga, Braga, Guisande e Oliveira (São Pedro) | 38-40,7 | Sul‐Norte | VM | 100 |
EN18 | Castelo Branco, Belmonte, Belmonte e Colmeal da Torre | 19,6 | Ambos | VI | 70 |
IC8 | Castelo Branco, Sertã, Várzea dos Cavaleiros | 115,3 | Ambos | VI | 70 |
EN109 | Coimbra, Figueira da Foz, Quiaios | 110,4 | Ambos | VI | 50 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Cernache | 178,7 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Assafarge e Antanhol | 183,2 | Norte‐Sul | VI | 90 |
A1 | Coimbra, Coimbra, Ribeira de Frades | 188,6 | Sul‐Norte | VI | 120 |
IP3 | Coimbra, Coimbra, Souselas,Botão | 50,9 | Oeste-Este | VI | 60 |
EN109 | Coimbra, Figueira da Foz, Bom Sucesso | 100,7-103 | Ambos | VM | 50 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Santa Cruz | 190,8 | Sul-Norte | VI | 60 |
EN4 | Évora, Borba, Borba (Matriz) | 155,6 | Ambos | VI | 90 |
EN114 | Évora, Montemor-o-Novo, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo, Silveiras | 170 | Ambos | VI | 90 |
EN18 | Évora, UF São Manços, São Vicente do Pigeiro | 278,4-276,3 | Ambos | VM | 50 |
A2 | Faro, Albufeira, Paderne | 233,1 | Norte‐Sul | VI | 120 |
EN125 | Faro, Lagoa, Lagoa | 49,5 | Oeste‐Este | VI | 80 |
EN125** | Faro, Albufeira, Ferreiras | 74,6 | Ambos | VI | 70 |
EN125 | Faro, Albufeira, Guia | 68,6 | Ambos | VI | 80 |
EN125 | Faro, Faro, Faro (S. Pedro) | 102 | Oeste‐Este | VI | 70 |
EN125‐10 | Faro, Faro, Montenegro | 1,4 | Este‐Oeste | VI | 70 |
IC2 | Leiria, Leiria, UF de Marrazes e Barosa | 128 | Sul‐Norte | VI | 60 |
A1 | Lisboa, Loures, Sacavém e Prior Velho | 2,1 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A1 | Lisboa, Loures, S. João da Talha | 4,1 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A1 | Lisboa, Alenquer, Ota | 42 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 1,1 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Carnaxide | 4,9 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Queijas | 6,8 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Queijas | 7,7 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A8 | Lisboa, Loures, Loures | 11,8 | Norte‐Sul | VI | 100 |
EN6 | Lisboa, Oeiras, Oeiras e São Julião da Barra | 7,8 | Este‐Oeste | VI | 50 |
EN6‐3 | Lisboa, Oeiras, Caxias | 0,73 | Sul‐Norte | VI | 70 |
EN6‐3 | Lisboa, Oeiras, Cruz Quebrada‐Dafundo | 0,95 | Norte‐Sul | VI | 70 |
EN6-7 | Lisboa, Cascais, Carcavelos, Parede | 2,7 | Norte-Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6 | Norte‐Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,2 | Norte‐Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,2 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Odivelas, Odivelas | 12,6 | Sul‐Norte | VI | 80 |
IC17 | Lisboa, Loures, Sacavém e Prior Velho | 19,1 | Este‐Oeste | VI | 90 |
IC17 | Lisboa, Loures, Sacavém, Prior Velho | 19,1 | Este-Oeste | VI | 90 |
IC17 | Lisboa, Loures, Camarate, Unhos, Apelação | 14,2 | Norte-Sul | VI | 90 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Queluz | 5,3 | Este‐Oeste | VI | 100 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Queluz | 5,9 | Oeste‐Este | VI | 80 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Agualva-Cacém | 10,2 | Oeste‐Este | VI | 100 |
IC2 | Lisboa, Loures, Santa Iria da Azóia | 9,7-8,2 | Norte‐Sul | VM | 80 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Lumiar | 3,4 | Norte‐Sul | VI | 90 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Campolide | 10,2 | Norte‐Sul | VI | 60 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Alcântara | 10,7 | Sul‐Norte | VI | 60 |
EN10 | Lisboa, Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira | 110,7-115,4 | Ambos | VM | 80 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Massamá | 8,1-9,1 | Este‐Oeste | VM | 80 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 9,1 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 10,6 | Norte‐Sul | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Paranhos | 12,6 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Paranhos | 14,9 | Este‐Oeste | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Ramalde | 15,6 | Oeste‐Este | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Ramalde | 16,1 | Este‐Oeste | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 9,8 | Norte-Sul | VI | 80 |
A28 | Porto, Vila do Conde, Fajozes | 21,1 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A28 | Porto, Póvoa de Varzim, Aver‐o‐Mar, Amorim e Terroso | 34,3 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, S. Félix da Marinha | 40,9 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Gulpilhares e Valadares | 47,3 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude, Vilar do Paraíso | 48,3 | Sul-Norte | VI | 100 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Arcozelo | 45,8-47,2 | Sul-Norte | VM | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Gulpilhares, Valadares | 47,3-45,9 | Norte-Sul | VM | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude, Vilar do Paraíso | 49 | Norte-Sul | VI | 100 |
A4‐1 | Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira | 0,1 | Este‐Oeste | VI | 60 |
A42 | Porto, Paços de Ferreira, Paços de Ferreira | 9,1-7 | Este‐Oeste | VM | 100 |
A43 | Porto, Porto, Campanhã | 1,7 | Oeste-Este | VI | 70 |
A43 | Porto, Porto, Campanhã | 1,8 | Este-Oeste | VI | 70 |
A44 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso | 4,5 | Norte‐Sul | VI | 80 |
EN105 | Porto, Santo Tirso, Carreira e Refojos de Riba de Ave | 20 | Ambos | VI | 70 |
EN14 | Porto, Maia, Cidade da Maia | 6,1 | Ambos | VI | 70 |
EN211 | Porto, Marco de Canaveses-Penafiel, Constance-Castelões-Recezinhos | 1,4-5,8 | Ambos | VM | 70 |
A1 | Porto, Vila Nova de Gaia, Pedroso e Seixezelo | 292,3 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A1 | Porto, Vila Nova de Gaia, Pedroso e Seixezelo | 292,9 | Norte‐Sul | VI | 80 |
A3 | Porto, Maia, Pedrouços | 1,5 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A3 | Porto, Maia, Pedrouços | 2,8 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A3 | Porto, Trofa, Covelas | 16,9-15,9 | Norte‐Sul | VM | 100 |
A4 | Porto, Valongo, Valongo | 15,2 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A23 | Santarém, Vila Nova da Barquinha, Atalaia | 18,6 | Este‐Oeste | VI | 100 |
EN118 | Santarém, Benavente, Samora Correia | 17,3 | Ambos | VI | 90 |
EN118 | Santarém, Benavente, Samora Correia | 27,4 | Ambos | VI | 90 |
EN119 | Santarém, Benavente, Santo Estevão | 27,9 | Ambos | VI | 50 |
A1 | Santarém, Santarém, Póvoa da Isenta | 65,2-59,9 | Norte‐Sul | VM | 120 |
EN251 | Santarém, Coruche, Coruche, Fajarda e Erra | 39,2 | Ambos | VI | 90 |
A2 | Setúbal, Seixal, Feijó | 8,7 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A2 | Setúbal, Seixal, Amora | 13,9 | Norte‐Sul | VI | 120 |
EN10 | Setúbal, Setúbal, Gâmbia Pontes Alto da Guerra | 49,9 | Ambos | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Pragal | 1,9 | Este‐Oeste | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Caparica | 2,1 | Oeste‐Este | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Caparica | 6,6 | Este‐Oeste | VI | 70 |
EN10 | Setúbal, Montijo, Canha | 75,7-79,2 | Ambos | VM | 70 |
EN252 | Setúbal, Palmela, Pinhal Novo | 5,2 | Ambos | VI | 70 |
EN252 | Setúbal, Palmela, Pinhal Novo | 9,0 | Ambos | VI | 50 |
EN378 | Setúbal, Sesimbra, Quinta do Conde-Sesimbra (Castelo) | 11,1-17 | Ambos | VM | 70 |
EN4 | Setúbal, Alcochete-Montijo, Alcochete-UF Pegões | 25-30 | Ambos | VM | 70 |
EN5 | Setúbal, Montijo, Atalaia e Alto Estanqueiro‐Jardia | 5,9 | Ambos | VI | 70 |
IC1 | Setúbal, Palmela-Alcácer do Sal, Poceirão, Marateca | 538,9-545 | Ambos | VM | 70 |
IC1 | Setúbal, Alcácer do Sal, Alcácer do Sal, Santa Susana | 548,6 | Ambos | VI | 90 |
A24 | Viseu, Lamego, Valdigem | 93,7 | Sul‐Norte | VI | 100 |
A24 | Viseu, Lamego, Lamego (Sé) | 97,9 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A25 | Viseu, Oliveira de Frades, Destriz e Reigoso | 48,8 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A25 | Viseu, Oliveira de Frades, Destriz e Reigoso | 52,2 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A25 | Viseu, Vouzela, Vouzela e Paços de Vilharigues | 62,4 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A25 | Viseu, Lamego, Rio de Loba | 94 | Oeste‐Este | VI | 80 |
A25 | Viseu, Lamego, Rio de Loba | 96 | Este‐Oeste | VI | 80 |
EN234 | Viseu, Nelas, Canas de Senhorim | 88,7 | Ambos | VI | 70 |
** Temporariamente indisponível
*** a negrito radares que entram em funcionamento hoje (6 de julho).
Sem comentários
Há mais 25 radares de velocidade. Saiba onde vão estar
A partir de hoje vão passar a existir 123 radares de velocidade fixos em Portugal. Fique a saber a localização de todos os radares.
Consulte, antes de comentar, a informação legal e os nossos termos e condições aqui
Este artigo ainda não tem comentários.
Seja o primeiro a partilhar uma opinião.