Notícias Novo Diesel de 6 cilindros para os Range Rover e Range Rover Sport. Todos os preços

Apresentação

Novo Diesel de 6 cilindros para os Range Rover e Range Rover Sport. Todos os preços

Os Range Rover e Range Rover Sport foram atualizados e viram os antigos V6 e V8 Diesel serem substituídos por um seis cilindros em linha Diesel mild-hybrid.

Range Rover

Atualizados para 2021, os Range Rover e Range Rover Sport guardam debaixo do capot a maior novidade desta discreta atualização.

Os antigos V6 e V8 Diesel, ainda provenientes do tempo em que a marca britânica pertencia à Ford, deram lugar a um novo Ingenium 3.0 l Diesel com seis cilindros em linha, que surge associado a um sistema mild-hybrid de 48 V.

Disponível em três níveis de potência (249 cv e 600 Nm, 300 cv e 650 Nm, 350 cv e 700 Nm) no Range Rover Sport, no Range Rover este motor surge apenas nas variantes de 300 e 350 cv.

VÊ TAMBÉM: Testámos o Land Rover Defender 110 MHEV. A lenda vive!

Segundo a Land Rover, este novo motor não só é mais refinado como consegue ser mais económico e ecológico que os antecessores.

O que mais mudou?

Por fora os Range Rover e Range Rover Sport mantiveram-se inalterados, sendo que as únicas novidades para o MY2021 (Model Year) são os novos níveis de equipamento e o reforço dos equipamentos disponíveis de série.

Assim, o sistema de purificação de ar, o Apple CarPlay e o Android Auto, bem como vários sistemas de segurança e ajuda à condução, passam da lista de equipamentos opcionais para a de série..

Range Rover

Por fim, os Range Rover e Range Rover Sport receberam um painel de instrumentos digital de 12”, um head-up display com 10” e o sistema Touch Pro Duo que conta com dois ecrãs de 10” para controlar a climatização e o infotainment.

Range Rover
VÊ TAMBÉM: Conseguirão dois Land Rover Defender rebocar um camião?

Quanto custam?

O revisto Range Rover já está disponível para encomenda e as primeiras unidades devem chegar ao mercado a partir de outubro de 2020.

Range Rover SWB
Motor Potência Equipamento Preço
D300 MHEV 300 cv HSE 138 813 €
D300 MHEV 300 cv Vogue 147 602€
D300 MHEV 300 cv Westminster 154 488 €
D300 MHEV 300 cv Westminster Black 155 756 €
D300 MHEV 300 cv Autobiography 166 901 €
D350 MHEV 350 cv Vogue 156 582 €
D350 MHEV 350 cv Autobiography 175 881 €
D350 MHEV 350 cv Fifty Anniversary 187 842 €
P400 MHEV 400 cv HSE 137 073 €
P400 MHEV 400 cv Vogue 145 862 €
P400 MHEV 400 cv Autobiography 165 162 €
P400e PHEV 404 cv Vogue 130 178 €
P400e PHEV 404 cv Westminster 135 769 €
P400e PHEV 404 cv Westminster Black 137 090 €
P400e PHEV 404 cv Autobiography 149 593 €
P400e PHEV 404 cv Fifty Anniversary 160 775 €
P525 525 cv Vogue 198 645 €
P525 525 cv Autobiography 217 763 €
P525 525 cv Fifty Anniversary 229 723 €
P565 565 cv SVAutobiography Dynamic 253 451 €
P565 565 cv SVAutobiography Dynamic Stealth 257 800 €
Range Rover LWB (carroçaria longa)
Motor Potência Equipamento Preço
D300 MHEV 300 cv Vogue 156 144 €
D300 MHEV 300 cv Autobiography 174 719€
D300 MHEV 300 cv SVAutobiography 233 523 €
D350 MHEV 350 cv Vogue 162 668 €
D350 MHEV 350 cv Autobiography 181 243 €
D350 MHEV 350 cv Fifty Anniversary 192 840 €
D350 MHEV 350 cv SVAutobiography 239 956 €
P400 MHEV 400 cv Vogue 152 040 €
P400 MHEV 400 cv Autobiography 170 615 €
P400 MHEV 400 cv SVAutobiography 229 328 €
P400e PHEV 404 cv Vogue 135 972 €
P400e PHEV 404 cv Autobiography 154 473 €
P400e PHEV 404 cv Fifty Anniversary 165 248 €
P400e PHEV 404 cv SVAutobiography 213 330 €
P525 525 cv Vogue 204 965 €
P525 525 cv Autobiography 223 268 €
P525 525 cv Fifty Anniversary 234 866 €
P565 565 cv SVAutobiography 288 335 €

Por fim, também o revisto Range Rover Sport já está disponível para encomenda. As primeiras unidades deverão ser entregues a partir de outubro de 2020.

Range Rover Sport
Motor Potência Equipamento Preço
D250 MHEV 249 cv S 99 048 €
D250 MHEV 249 cv SE 102 952 €
D250 MHEV 249 cv HSE 108 542 €
D250 MHEV 249 cv HSE Dynamic 111 932 €
D250 MHEV 249 cv HSE Silver 116 072 €
D250 MHEV 249 cv HSE Dynamic Stealth 121 159 €
D300 MHEV 300 cv SE 114 721 €
D300 MHEV 300 cv HSE 120 792 €
D300 MHEV 300 cv HSE Dynamic 123 419 €
D300 MHEV 300 cv Autobiography Dynamic 136 920 €
D300 MHEV 300 cv HSE Dynamic Stealth 130 668 €
D350 MHEV 350 cv HSE Dynamic 131 385 €
D350 MHEV 350 cv HST 135 553 €
D350 MHEV 350 cv Autobiography Dynamic 144 795 €
D350 MHEV 350 cv HSE Dynamic Stealth 138 634 €
P300 300 cv S 101 554 €
P300 300 cv SE 105 269 €
P300 300 cv HSE 111 340 €
P400e PHEV 404 cv SE 95 616 €
P400e PHEV 404 cv HSE 100 495 €
P400e PHEV 404 cv HSE Dynamic 103 545 €
P400e PHEV 404 cv Autobiography Dynamic 117 065 €
P400e PHEV 404 cv HSE Silver 104 257 €
P400e PHEV 404 cv HSE Dynamic Stealth 108 119 €
P400 MHEV 400 cv SE 112 626 €
P400 MHEV 400 cv HSE 118 606 €
P400 MHEV 400 cv HSE Dynamic 121 324 €
P400 MHEV 400 cv HST 125 492 €
P400 MHEV 400 cv HSE Dynamic Stealth 128 573 €
P525 525 cv HSE Dynamic 168 923 €
P525 525 cv Autobiography Dynamic 182 152 €
P525 525 cv HSE Dynamic Stealth 176 172 €
P565 565 cv SVR 206 505 €
P565 565 cv SVR Carbon Edition 225 442 €

Sabe esta resposta?
Em que ano foi revelado o protótipo Porsche C88?
Oops, não acertou!

Pode encontrar a resposta aqui:

Este foi o “Dacia Logan” da Porsche para a China
Parabéns, acertou!
Vai para a próxima pergunta

ou lê o artigo sobre este tema:

Este foi o “Dacia Logan” da Porsche para a China